Maßtabelle Ahlemeyer Excellent Herrenhemden 1/1 arm und 1/2 arm / Normalschnitt |
|||
Größe |
Oberweite (cm) |
Taillienweite (cm) |
Rumpf (cm) |
37/38 | 110/110 | 106/106 | 82/82 |
39/40 | 118/118 | 118/118 | 82/82 |
41/42 | 126/126 | 126/126 | 84/84 |
43/44 | 134/134 | 134/134 | 84/84 |
45/46 | 142/142 | 142/142 | 85/85 |
47/48 | 150/150 | 150/150 | 90/90 |
49/50 | 160/160 | 160/160 |
90/90
|
|
|||
Maßtabelle Ahlemeyer Excellent Herrenhemden 1/1 arm und 1/2 arm / tailliert oder SLIMELINE |
|||
Größe |
Oberweite (cm) |
Taillienweite (cm) |
Rumpf (cm) |
37/38 | 110/110 | 100/100 | 80/80 |
39/40 | 116/116 | 108/108 | 82/82 |
41/42 | 124/124 | 114/114 | 82/82 |
43/44 | 132/132 | 124/124 | 85/85 |
45/46 | 140/140 | 132/132 | 85/85 |
47/48 | 148/148 | 140/140 | 88/88 |
49/50 | 156/156 | 148/148 | 88/88 |
Neu! Neu! Neu!
Jetzt einfach via Mail den neuen Katalog bestellen!
Mehr als 1500 Produkte!
Unsere Beratung gewährt Ihnen Garantie für gelungene Resultate.
switcher-textilien.ch reinigungstuch.ch hämlilade.ch excellent-hemden.ch stick.ch mikrofasern.ch ahlemeyer-hemden.ch trockentuch.ch stickdesign.ch saunatuch.ch puridor.ch hemdenversand.ch hemdengeschäft.ch hirthemd.ch 3XL.ch